Minimum Wage by State 2026
Current minimum wage rates for all 50 states. Updated to reflect 2025–2026 state law changes.
$7.25
Federal Minimum Wage
30
States Above Federal Minimum
20
States at/Below Federal Minimum
Current Minimum Wages — All 50 States
| State | Min. Wage | vs. Federal | Effective Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $7.25/hr | — | Jul 24, 2009 | Federal Rate |
| Alaska | $11.73/hr | +$4.48 | Jan 1, 2024 | State Rate |
| Arizona | $14.70/hr | +$7.45 | Jan 1, 2024 | State Rate |
| Arkansas | $11.00/hr | +$3.75 | Jan 1, 2024 | State Rate |
| California | $16.50/hr | +$9.25 | Jan 1, 2025 | State Rate |
| Colorado | $14.81/hr | +$7.56 | Jan 1, 2024 | State Rate |
| Connecticut | $16.35/hr | +$9.10 | Jan 1, 2024 | State Rate |
| Delaware | $13.25/hr | +$6.00 | Jan 1, 2024 | State Rate |
| Florida | $13.00/hr | +$5.75 | Sep 30, 2024 | State Rate |
| Georgia | $7.25/hr | — | Jul 24, 2009 | Federal Rate |
| Hawaii | $14.00/hr | +$6.75 | Jan 1, 2024 | State Rate |
| Idaho | $7.25/hr | — | Jul 24, 2009 | Federal Rate |
| Illinois | $14.00/hr | +$6.75 | Jan 1, 2024 | State Rate |
| Indiana | $7.25/hr | — | Jul 24, 2009 | Federal Rate |
| Iowa | $7.25/hr | — | Jul 24, 2009 | Federal Rate |
| Kansas | $7.25/hr | — | Jul 24, 2009 | Federal Rate |
| Kentucky | $7.25/hr | — | Jul 24, 2009 | Federal Rate |
| Louisiana | $7.25/hr | — | Jul 24, 2009 | Federal Rate |
| Maine | $14.15/hr | +$6.90 | Jan 1, 2024 | State Rate |
| Maryland | $15.00/hr | +$7.75 | Jan 1, 2024 | State Rate |
| Massachusetts | $15.00/hr | +$7.75 | Jan 1, 2023 | State Rate |
| Michigan | $10.33/hr | +$3.08 | Jan 1, 2024 | State Rate |
| Minnesota | $10.85/hr | +$3.60 | Jan 1, 2024 | State Rate |
| Mississippi | $7.25/hr | — | Jul 24, 2009 | Federal Rate |
| Missouri | $12.30/hr | +$5.05 | Jan 1, 2024 | State Rate |
| Montana | $10.30/hr | +$3.05 | Jan 1, 2024 | State Rate |
| Nebraska | $12.00/hr | +$4.75 | Jan 1, 2024 | State Rate |
| Nevada | $12.00/hr | +$4.75 | Jul 1, 2024 | State Rate |
| New Hampshire | $7.25/hr | — | Jul 24, 2009 | Federal Rate |
| New Jersey | $15.49/hr | +$8.24 | Jan 1, 2024 | State Rate |
| New Mexico | $12.00/hr | +$4.75 | Jan 1, 2024 | State Rate |
| New York | $16.00/hr | +$8.75 | Jan 1, 2024 | State Rate |
| North Carolina | $7.25/hr | — | Jul 24, 2009 | Federal Rate |
| North Dakota | $7.25/hr | — | Jul 24, 2009 | Federal Rate |
| Ohio | $10.45/hr | +$3.20 | Jan 1, 2024 | State Rate |
| Oklahoma | $7.25/hr | — | Jul 24, 2009 | Federal Rate |
| Oregon | $14.70/hr | +$7.45 | Jul 1, 2024 | State Rate |
| Pennsylvania | $7.25/hr | — | Jul 24, 2009 | Federal Rate |
| Rhode Island | $14.00/hr | +$6.75 | Jan 1, 2024 | State Rate |
| South Carolina | $7.25/hr | — | Jul 24, 2009 | Federal Rate |
| South Dakota | $11.20/hr | +$3.95 | Jan 1, 2024 | State Rate |
| Tennessee | $7.25/hr | — | Jul 24, 2009 | Federal Rate |
| Texas | $7.25/hr | — | Jul 24, 2009 | Federal Rate |
| Utah | $7.25/hr | — | Jul 24, 2009 | Federal Rate |
| Vermont | $13.67/hr | +$6.42 | Jan 1, 2024 | State Rate |
| Virginia | $12.00/hr | +$4.75 | Jan 1, 2023 | State Rate |
| Washington | $16.28/hr | +$9.03 | Jan 1, 2024 | State Rate |
| West Virginia | $8.75/hr | +$1.50 | Jan 1, 2023 | State Rate |
| Wisconsin | $7.25/hr | — | Jul 24, 2009 | Federal Rate |
| Wyoming | $5.15/hr | $-2.10 | Jul 24, 2009 | Federal Rate |
* Some states have different rates for tipped workers, minors, or small employers. Rates shown are the standard adult non-tipped rate. Always verify with your state's labor department.
Understanding Minimum Wage Laws
The federal minimum wage is $7.25 per hour and has remained unchanged since July 2009. However, most states have set their own higher minimum wages, and many cities and counties have even higher local minimums.
Which Rate Applies?
Employers must pay the highest applicable minimum wage — federal, state, or local. If your city has a $17 minimum wage and your state has a $15 minimum, you must pay $17.
Tipped Employee Minimum Wages
The federal tipped minimum wage is $2.13/hour, but the employee's tips must bring their total to at least $7.25/hour. Many states have higher tipped minimums or require the same minimum for all workers regardless of tips.
Upcoming Increases
Many states have scheduled annual increases tied to inflation (CPI) or set future minimum wage targets. Notable examples: California ($16.50+), New York ($16+), Washington ($16.28+), and Massachusetts ($15+). Check your state labor department for the most current scheduled increases.